项目 | 参数 | |
基 本 参 数 |
像素间距 | 1.923mm |
像素结构 | 1R1G1B | |
像素密度 | 270421/㎡ | |
模组分辨率 | 104(W)*104(H) | |
模组尺寸 | 200mm*200mm | |
箱体尺寸 | 400mm*400mm | |
光 学 参 数 |
单点亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥800cd/㎡ | |
色温 | 3200K—9300K可调 | |
水平视角 | ≥140° | |
垂直视角 | ≥120° | |
可视距离 | ≥3米 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | ≥3000:1 | |
处 理 性 能 |
信号处理位数 | 16位*3 |
灰度等级 | 65536 | |
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | |
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | |
换帧频率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥1920HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | |
使 用 参 数 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
寿命典型值 | 50,000 小时 | |
防护等级 | IP20 | |
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
电 气 参 数 |
工作电压 | DC:4.2-5V |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 650 W/㎡ | |
平均功耗 | 240 W/㎡ |