项 目 | 参 数 | 备 注 | |
基 本 参 数 |
像素间距 | 1.875mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 284444/㎡ | ||
模组分辨率 | 128(W)*128(H) | ||
模组尺寸 | 240mm*240mm | ||
箱体尺寸 | 480mm*480mm | ||
光 学 参 数 |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥160° | ||
垂直视角 | ≥140° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥6000:1 | ||
处 理 性 能 |
信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥1920HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 |
连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 100000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -10 ℃ 至 40 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 |
工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 580W/㎡ | ||
平均功耗 | 210 W/㎡ |